2.フラット35 |
|
|
|---|
| 8 ノンバンク 7 九州・沖縄 6 山陽・山陰・四国 5 関 西 4 東海・北陸 3 関東・甲信越 2 北海道・東北 1 都市・信託銀行 |
| 2-7.九州・沖縄 | *掲載されている金利はインターネットで公表されている金利です。正確な金利は各金融機関にお問い合わせください。 |
| 金融機関名 | フラット35(20年以下) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資期間 | 金利(年率) | 金利動向(対前比較) | 融資手数料 | 関連サイト | ||
| 九州・沖縄 (10月更新) | 赤はUP、青はDown | |||||
| 九 州 沖 縄 |
福岡銀行 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×1.52% | あ り |
| 筑邦銀行 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×1.52% | な し | |
| 佐賀銀行 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×1.57% | な し | |
| 十八親和銀行 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×1.52% | な し | |
| 肥後銀行 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×1.62% | な し | |
| 大分銀行 | 全期間 | 1.720% | 維 持 | 55,000円 | あ り | |
| 宮崎銀行 | 全期間 | 1.700% | 維 持 | 融資額×1.5% | な し | |
| 鹿児島銀行 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×1.5% | な し | |
| 琉球銀行 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×2.2% | な し | |
| 沖縄銀行 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×2.2% | な し | |
| 西日本シティ銀行 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×1.52% | な し | |
| 北九州銀行 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×2.2% | な し | |
| 佐賀共栄銀行 | 全期間 | 1.700% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| 長崎銀行 | 全期間 | 1.720% | 維 持 | 55,000円 | あ り | |
| 熊本銀行 | 全期間 | 1.700% | 維 持 | 55,000円 | あ り | |
| 豊和銀行 | 全期間 | 1.720% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| 宮崎太陽銀行 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×1.50% | あ り | |
| 南日本銀行 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×1.50% | な し | |
| 沖縄海邦銀行 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×2.2% | な し | |
| 大川信用金庫 | 全期間 | 1.520% | 維 持 | 融資額×2.2% | な し | |
| 遠賀信用金庫 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×1.6% | あ り | |
| 唐津信用金庫 | 全期間 | 1.720% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| 佐賀信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| 伊万里信用金庫 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×1.54%/td> | な し | |
| 九州ひぜん信用金庫 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×1.5% | な し | |
| たちばな信用金庫 | 全期間 | 1.700% | 維 持 | 55,000円 | あ り | |
| 熊本信用金庫 | 全期間 | 1.810% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| 熊本第一信用金庫 | 全期間 | 1.820% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| 熊本中央信用金庫 | 全期間 | 1.810% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| 天草信用金庫 | 全期間 | 1.660% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| 大分信用金庫 | 全期間 | 1.720% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| 大分みらい信用金庫 | 全期間 | 1.720% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| 宮崎第一信用金庫 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×1.5% | な し | |
| 延岡信用金庫 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×1.5% | な し | |
| 高鍋信用金庫 | 全期間 | 1.800% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| 鹿児島相互信用金庫 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×1.5% | な し | |
| 長崎三菱信用組合 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×1.52% | な し | |
| 大分県信用組合 | 全期間 | 1.720% | 維 持 | 50,000円 | な し | |
| 鹿児島興業信用組合 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×1.5% | な し | |
| 九州労働金庫 | 全期間 | 1.720% | 維 持 | 55,000円 | あ り | |
| 福岡県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×1.52% | な し | |
| 佐賀県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.700% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| 大分県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.670% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| 鹿児島県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.770% | 維 持 | 33,000円 | な し |
| 金融機関名 | 融資期間 | 金利(年率) | 金利動向(対前比較) | 融資手数料 | 関連サイト | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フラット35(20年以下) | ||||||
| フラット35金利一覧に戻る(20年以下) |
|---|
|
|
||||
|
|
|
|||
|
掲載している金利は融資率9割以下の場合です。 このページの無断コピーはご遠慮ください。 リンクを張られる方はご連絡をいただけると幸いです。 |



![iPhoneアプリ[奨学金計算]](../image/shougaku2_app120_60_1.png)